Kabelverschraubung Polyamid IP 68 metrisch — langes Gewinde
Kabelverschraubungen Polyamid IP 68 metrisch — langes Gewinde, M 12 – M 63. Temperaturbereich −30 °C bis 130 °C (kurzfristig 150 °C), Schutzart IP 68.
- Material
- Polyamid V0 PA 6, Dichtring Neopren (auch mit montiertem O-Ring lieferbar)
- Gewinde
- metrisch, langes Außengewinde
- Temperaturbereich
- −30 °C bis 130 °C (kurzfristig 150 °C)
- Schutzart
- IP 68
Eigenschaften
- bis 5 bar wasserdicht
- halogenfrei
- montagefreundlich
- gute Zugentlastung
- große Klemmbereiche
Varianten
| Größe | Höhe | Gewindelänge | Klemmbereich | SW | Farbe | VPE | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 | 20 mm | 15 mm | 3 – 6,5 mm | 15 | RAL 7035 | 100 | 101012 LG |
| M 12 | 20 mm | 15 mm | 3 – 6,5 mm | 15 | RAL 9005 | 100 | 101112 LG |
| M 12 | 20 mm | 15 mm | 3 – 6,5 mm | 15 | RAL 7001 | 100 | 101212 LG |
| M 16 | 23 mm | 15 mm | 5 – 10 mm | 19 | RAL 7035 | 100 | 101016 LG |
| M 16 | 23 mm | 15 mm | 5 – 10 mm | 19 | RAL 9005 | 100 | 101116 LG |
| M 16 | 23 mm | 15 mm | 5 – 10 mm | 19 | RAL 7001 | 100 | 101216 LG |
| M 20 | 27 mm | 15 mm | 7 – 13 mm | 24 | RAL 7035 | 100 | 101020 LG |
| M 20 | 27 mm | 15 mm | 7 – 13 mm | 24 | RAL 9005 | 100 | 101120 LG |
| M 20 | 27 mm | 15 mm | 7 – 13 mm | 24 | RAL 7001 | 100 | 101220 LG |
| M 25 | 33 mm | 15 mm | 11 – 17 mm | 28 | RAL 7035 | 100 | 101025 LG |
| M 25 | 33 mm | 15 mm | 11 – 17 mm | 28 | RAL 9005 | 100 | 101125 LG |
| M 25 | 33 mm | 15 mm | 11 – 17 mm | 28 | RAL 7001 | 100 | 101225 LG |
| M 32 | 39 mm | 15 mm | 15 – 24 mm | 41 | RAL 7035 | 50 | 101032 LG |
| M 32 | 39 mm | 15 mm | 15 – 24 mm | 41 | RAL 9005 | 50 | 101132 LG |
| M 32 | 39 mm | 15 mm | 15 – 24 mm | 41 | RAL 7001 | 50 | 101232 LG |
| M 40 | 43 mm | 18 mm | 19 – 27 mm | 52 | RAL 7035 | 25 | 101040 LG |
| M 40 | 43 mm | 18 mm | 19 – 27 mm | 52 | RAL 9005 | 25 | 101140 LG |
| M 40 | 43 mm | 18 mm | 19 – 27 mm | 52 | RAL 7001 | 25 | 101240 LG |
| M 50 | 50 mm | 18 mm | 26 – 34 mm | 60 | RAL 7035 | 10 | 101050 LG |
| M 50 | 50 mm | 18 mm | 26 – 34 mm | 60 | RAL 9005 | 10 | 101150 LG |
| M 50 | 50 mm | 18 mm | 26 – 34 mm | 60 | RAL 7001 | 10 | 101250 LG |
| M 63 | 55 mm | 18 mm | 32 – 44 mm | 66 | RAL 7035 | 5 | 101063 LG |
| M 63 | 55 mm | 18 mm | 32 – 44 mm | 66 | RAL 9005 | 5 | 101163 LG |
| M 63 | 55 mm | 18 mm | 32 – 44 mm | 66 | RAL 7001 | 5 | 101263 LG |
Zolltarifnummer 39269097 · Ursprungsland Deutschland
Alle Maße, Spezifikationen und Farben sind unverbindlich und stellen kein bindendes Angebot dar.
