Verpackungsindustrie
Kantenschützer und Ladungssicherung
Kantenschutzwinkel mit und ohne Dorn für Paletten, Kartons und LKW-Ladungen — verschiedene Größen, mit Banddurchführung oder Bandführung, aus Recyclingmaterial. Ergänzend Handverschlussschnallen für PP-Spannbänder in 13 und 16 mm.
Kantenschützer
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | VPE / Karton | Details |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kantenschützer ohne Dorn, leichte Ausführung | 40 × 40 × 41 mm | 2.000 | Details |
| 102 | Kantenschützer mit Dorn, leichte Ausführung | 40 × 40 × 41 mm | 2.000 | Details |
| 103 | Kantenschützer lang, starke Ausführung | 28 × 28 × 70 mm | 1.500 | Details |
| 104 | Kantenschützer stark mit Banddurchführung, geschlitzt | 47 × 47 × 46 mm | 1.500 | Details |
| 105 | Kantenschützer ohne Dorn, starke Ausführung | 40 × 40 × 44 mm | 1.500 | Details |
| 106 | Kantenschützer mit Dorn, starke Ausführung | 40 × 40 × 44 mm | 1.500 | Details |
| 107 | Kantenschützer ohne Dorn mit Banddurchführung, starke Ausführung | 42 × 42 × 46 mm | 1.500 | Details |
| 108 | Kantenschützer ohne Dorn mit Bandabhebung | 36 × 36 × 36 mm | 2.000 | Details |
| 111 | Kantenschützer ohne Dorn, stabile Ausführung, breite Bandführung | 46 × 46 × 47 mm | 1.000 | Details |
Handverschlussschnallen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | VPE / Karton | Details |
|---|---|---|---|---|
| 109N | Hand-Verschluss-Schnalle 13 mm, Natur | 28 × 25 mm | 2.000 / 5.000 | Details |
| 110N | Hand-Verschluss-Schnalle 16 mm, Natur | 30 × 26 mm | 2.000 / 5.000 | Details |
Alle Maße, Spezifikationen und Farben sind unverbindlich und stellen kein bindendes Angebot dar.