G.W.S.Kunststoff & Metallverarbeitung

Kabelverschraubung Polyamid IP 68 PG-Gewinde

Kabelverschraubungen Polyamid IP 68 PG-Gewinde, PG 7 – PG 13,5. Temperaturbereich −30 °C bis 100 °C, Schutzart IP 68 nach DIN 40 362.

Kabelverschraubung Polyamid IP 68 PG-Gewinde — Ansicht 1
Material
Polyamid V0 nach UL 94, Dichtring Neopren
Gewinde
PG-Gewinde
Temperaturbereich
−30 °C bis 100 °C
Schutzart
IP 68 nach DIN 40 362

Eigenschaften

  • bis 5 bar wasserdicht
  • halogenfrei
  • montagefreundlich
  • gute Zugentlastung
  • große Klemmbereiche

Varianten

GrößeKlemmbereichSWFarbeVPEArtikel-Nr.
PG 73 – 6,5 mm15RAL 7035100151007
PG 73 – 6,5 mm15RAL 9005100151107
PG 73 – 6,5 mm15RAL 7001100151207
PG 94 – 8 mm19RAL 7035100151009
PG 94 – 8 mm19RAL 9005100151109
PG 94 – 8 mm19RAL 7001100151209
PG 118 – 10 mm22RAL 7035100151011
PG 118 – 10 mm22RAL 9005100151111
PG 118 – 10 mm22RAL 7001100151211
PG 1610 – 14 mm27RAL 7035100151016
PG 1610 – 14 mm27RAL 9005100151116
PG 1610 – 14 mm27RAL 7001100151216
PG 2113 – 18 mm33RAL 703550151021
PG 2113 – 18 mm33RAL 900550151121
PG 2113 – 18 mm33RAL 700150151221
PG 2918 – 25 mm42RAL 703550151029
PG 2918 – 25 mm42RAL 900550151129
PG 2918 – 25 mm42RAL 700150151229
PG 3622 – 32 mm53RAL 703525151036
PG 3622 – 32 mm53RAL 900525151136
PG 3622 – 32 mm53RAL 700125151236
PG 4230 – 38 mm60RAL 703510151042
PG 4230 – 38 mm60RAL 900510151142
PG 4230 – 38 mm60RAL 700110151242
PG 4832 – 44 mm65RAL 70355151048
PG 4832 – 44 mm65RAL 90055151148
PG 4832 – 44 mm65RAL 70015151248
PG 13,56 – 12 mm24RAL 7035100151013
PG 13,56 – 12 mm24RAL 9005100151113
PG 13,56 – 12 mm24RAL 7001100151213

Langes Gewinde auf Anfrage.

Zolltarifnummer 39269097 · Ursprungsland Deutschland

Alle Maße, Spezifikationen und Farben sind unverbindlich und stellen kein bindendes Angebot dar.